VTRW Coin Tokenomics
Four Ways to Earn with One InvestmentBy investing in our projects with the VTRWay altcoin, you can benefit from these four unique earning paths: Partnership in All Investments and Projects, Monthly USDT Earnings, Monthly VTRWay Altcoin, and Increased Value of the Altcoin You Hold.
| Name | VTRWAY COIN | Current Raise | $1.500.000 | |||||
| Total Raise | $4.480.000 | Current Valuation | $13.000.000 | |||||
| Total Supply | 10.000.000.000 | Public Valuation | $25.000.000 | |||||
| SALES STAGES AND RAISE ALLOCATION | ||||||||
| Investment round | Price Per Token | Discount to TGE price | Amount of tokens | Allocation of total supply | Raised So Far | Raise Amount | Valuation | |
| Pre-Seed | $0,0009 | 64% | 200.000.000 | 2,00% | $180.000 | $9.000.000 | ||
| Seed Raound | $0,0013 | 48% | 500.000.000 | 5,00% | $650.000 | $13.000.000 | ||
| Private Round | $0,0015 | 40% | 1.000.000.000 | 10,00% | $1.500.000 | $15.000.000 | ||
| Community Round | $0,0020 | 20% | 200.000.000 | 2,00% | $400.000 | $20.000.000 | ||
| Public Round | $0,0025 | 0% | 700.000.000 | 7,00% | $1.750.000 | $25.000.000 | ||
| Total | — | – | 2.600.000.000 | 26,00% | $0 | $4.480.000 | $82.000.000 | |
| TOKEN ALLOCATION | VESTING SCHEDULE | |||||||
| Allocation | % of Total Supply | Amount of tokens | TGE % of allocation | % of supply unlocked at TGE | Cliff (in months) | Vesting (in months) | Total vesting (in months) | |
| R&D | 20,00% | 2000000000 | 0% | 0,00% | 6 | 36 | 42 | |
| Liquidity | 15,00% | 1.500.000.000 | 50% | 7,50% | 0 | 24 | 24 | |
| Team | 12,00% | 1.200.000.000 | 0% | 0,00% | 6 | 36 | 42 | |
| Community | 10,00% | 1.000.000.000 | 0% | 0,00% | 3 | 36 | 39 | |
| Staking | 10,00% | 1.000.000.000 | 0% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | |
| Pre-Seed | 2,00% | 200.000.000 | 10% | 0,20% | 3 | 18 | 21 | |
| Seed Sale | 5,00% | 500.000.000 | 5% | 0,25% | 3 | 18 | 21 | |
| Private Sale | 10,00% | 1.000.000.000 | 0% | 0,00% | 0 | 24 | 24 | |
| Community Sale | 2,00% | 200.000.000 | 10% | 0,20% | 1 | 10 | 11 | |
| Public Sale | 7,00% | 700.000.000 | 15% | 1,05% | 0 | 12 | 12 | |
| Airdrop | 4,00% | 400.000.000 | 0% | 0,00% | 0 | 12 | 12 | |
| Advisor | 3,00% | 300.000.000 | 0% | 0,00% | 3 | 15 | 18 | |
| 100,00% | 10.000.000.000 | 9,20% | ||||||
CIRCULATING SUPPLY | PAGE 1 | |||||||
| Month | R&D | Team | Community | Staking | Pre-Seed | Seed Sale | Private Sale | Community Sale |
| TGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 25,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| Month 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,666,667 | 0 | |
| Month 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 4 | 0 | 0 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 5 | 0 | 0 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 6 | 0 | 0 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 7 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 8 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 9 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 10 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 11 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | 18,000,000 | |
| Month 12 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 13 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 14 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 15 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 16 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 17 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 18 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 19 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 20 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 21 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 10,000,000.0 | 26,388,889 | 41,666,667 | ||
| Month 22 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 41,666,667 | ||||
| Month 23 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 41,666,667 | ||||
| Month 24 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | 41,666,667 | ||||
| Month 25 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 26 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 27 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 28 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 29 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 30 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 31 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 32 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 33 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 34 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 35 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 36 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 37 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 38 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 39 | 55,555,556 | 33,333,333 | 27,777,778 | |||||
| Month 40 | 55,555,556 | 33,333,333 | ||||||
| Month 41 | 55,555,556 | 33,333,333 | ||||||
| Month 42 | 55,555,556 | 33,333,333 | ||||||
| 2,000,000,000 | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 200,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 200,000,000 |
CIRCULATING SUPPLY | PAGE 2 | |||||||
| Month | Public Sale | Airdrop | Advisor | Liquidity | Circulating Supply | Circulating Supply % (to max supply) | Term | |
| TGE | 105000000 | 0 | 0 | 750000000 | 920000000 | 0,092 | Linear Monthly | |
| 1 | Month 1 | 49583333,33 | 33333333,33 | 0 | 31250000 | 155833333,3 | 0,01558333333 | Linear Monthly |
| 2 | Month 2 | 49583333,33 | 33333333,33 | 0 | 31250000 | 173833333,3 | 0,01738333333 | Linear Monthly |
| 3 | Month 3 | 49583333,33 | 33333333,33 | 0 | 31250000 | 142583333,3 | 0,01425833333 | Linear Monthly |
| 4 | Month 4 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 268000000 | 0,0268 | Linear Monthly |
| 5 | Month 5 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 268000000 | 0,0268 | Linear Monthly |
| 6 | Month 6 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 268000000 | 0,0268 | Linear Monthly |
| 7 | Month 7 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 356888888,9 | 0,03568888889 | Linear Monthly |
| 8 | Month 8 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 356888888,9 | 0,03568888889 | Linear Monthly |
| 9 | Month 9 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 356888888,9 | 0,03568888889 | Linear Monthly |
| 10 | Month 10 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 356888888,9 | 0,03568888889 | Linear Monthly |
| 11 | Month 11 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 356888888,9 | 0,03568888889 | Linear Monthly |
| 12 | Month 12 | 49583333,33 | 33333333,33 | 30000000 | 31250000 | 338888888,9 | 0,03388888889 | Linear Monthly |
| 13 | Month 13 | 30000000 | 31250000 | 255972222,2 | 0,02559722222 | Linear Monthly | ||
| 14 | Month 14 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 15 | Month 15 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 16 | Month 16 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 17 | Month 17 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 18 | Month 18 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 19 | Month 19 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 20 | Month 20 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 21 | Month 21 | 31250000 | 225972222,2 | 0,02259722222 | Linear Monthly | |||
| 22 | Month 22 | 31250000 | 189583333,3 | 0,01895833333 | Linear Monthly | |||
| 23 | Month 23 | 31250000 | 189583333,3 | 0,01895833333 | Linear Monthly | |||
| 24 | Month 24 | 31250000 | 189583333,3 | 0,01895833333 | Linear Monthly | |||
| 25 | Month 25 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 26 | Month 26 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 27 | Month 27 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 28 | Month 28 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 29 | Month 29 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 30 | Month 30 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 31 | Month 31 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 32 | Month 32 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 33 | Month 33 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 34 | Month 34 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 35 | Month 35 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 36 | Month 36 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 37 | Month 37 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 38 | Month 38 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 39 | Month 39 | 116666666,7 | 0,01166666667 | Linear Monthly | ||||
| 40 | Month 40 | 88888888,89 | 0,008888888889 | Linear Monthly | ||||
| 41 | Month 41 | 88888888,89 | 0,008888888889 | Linear Monthly | ||||
| 42 | Month 42 | 88888888,89 | 0,008888888889 | Linear Monthly | ||||
| 700000000 | 400000000 | 300000000 | 1500000000 | 8968750000 | 0,896875 |
